平成20年度 バラのまち中央区アートフェスタ事業収支報告
<収入の部> | (単位:円) | ||||||||
項 | 目 | 予算額 | 決算額 | 比較 | 備考(予算) | 説明(20決算) | |||
1 補助金 | 1 補助金 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | ・さいたま市補助金 | 3,300,000 | ・さいたま市補助金 | 3,300,000 | |
2 協力金 | 1 協力金 | 50,000 | 50,000 | 0 | ・鰍ウいたまアリーナ | 50,000 | ・鰍ウいたまアリーナ | 50,000 | |
3 雑収入 | 1 雑収入 | 1,000 | 5,194 | 4,194 | ・預金利息等 | 1,000 | 預金利息 | 2,715 | |
寄付金 | 2,479 | ||||||||
合 計 | 3,351,000 | 3,355,194 | 4,194 | ||||||
<支出の部> | (単位:円) | ||||||||
項 | 目 | 予算額 | 決算額 | 比較 | 備考(予算) | 説明(20決算) | |||
1 会議費 | 10,000 | 3,927 | 6,073 | ||||||
1 会議費 | 10,000 | 3,927 | 6,073 | 会議室使用料・お茶 | 10,000 | お茶 | 3,927 | ||
2 事業費 | 3,341,000 | 3,344,187 | -3,187 | ||||||
0 全体企画 | 603,000 | 718,785 | -115,785 | HP・プログラム等制作 | 100,000 | HP・プログラム制作 | 120,850 | 制作105,000 印刷15,850 |
|
ポスター・チラシ作成 | 473,000 | ポスター・チラシ作成 | 472,800 | 157,600×3回 | |||||
看板等作成 | 30,000 | 看板等作成 | 42,000 | 蔵5,000 区民37,000 |
|||||
郵送料 | 10,000 | ポスター・チラシ送付 | 13,350 | ||||||
交通費・駐車料・手数料等 | 30,000 | 区ジャンパークリーニング | 23,800 | 3回 | |||||
景品 | 15,985 | イルカペンダント | |||||||
ビデオ制作 | 30,000 | 10,000×3回 | |||||||
1 蔵のまち コンサート |
104,000 | 309,450 | -205,450 | 会場使用謝礼 | 10,000 | 会場使用謝礼 | 20,000 | ||
会場設営 | 30,000 | 会場設営 | 173,000 | 客席10,000 ステージ147,000 装飾16,000 |
|||||
音響・オペレーター | 30,000 | 音響・オペレーター | 15,000 | 5,000×3人 | |||||
警備委託料 | 26,000 | 警備委託料 | 25,300 | ||||||
保険料 | 8,000 | 保険料 | 7,500 | ||||||
簡易トイレ設置委託 | 68,650 | 汲取り含む | |||||||
※出演料 →市文化振興事業団負担(共催) |
※出演料210,000 →市文化振興事業団負担(共催) |
||||||||
2 L&P コンサート |
1,785,000 | 1,785,200 | -200 | 委託料 | 1,785,000 | 委託料 | 1,785,200 | ||
3 区民 コンサート |
849,000 | 530,752 | 318,248 | 出演者(ゲスト)謝礼 | 500,000 | 出演者(ゲスト)謝礼 | 250,000 | ||
会場・設備使用料 | 232,000 | 会場・設備使用料 | 238,030 | 会場94,080 設備143,950 |
|||||
音響追加人件費 | 32,000 | ピアノ調律料 | 29,400 | ||||||
ピアノ調律料 | 25,000 | 司会謝礼 | 10,000 | ||||||
楽器等搬送料 | 50,000 | 著作権使用料 | 3,322 | JASRAC | |||||
司会謝礼 | 10,000 | ||||||||
合 計 | 3,351,000 | 3,348,114 | 2,886 |
収入済額3,355,194円−支出済額3,348,114円=残金7,080円 | |||||||||
残金7,080円は、市に返還します。 | |||||||||
平成21年3月2日 | |||||||||
バラのまち中央区アートフェスタ実行委員会 会長 加藤 圭子 | |||||||||
バラのまち中央区アートフェスタ実行委員会 会計 松尾 イサベル | |||||||||
会計監査報告 | |||||||||
平成21年3月1日 | 上記のとおり相違ない事を認めます | ||||||||
監事 | 大橋 則保 | ||||||||
監事 | 塩野谷 敞弘 |